Indeks | Nazwa | Dostępna ilość | Jm | Cena netto (zł) |
---|---|---|---|---|
9.33.01.04.1 | Blacha 45 gr.35 | 387 | kg. | 3,5 |
3.03.04.09.1 | Blacha aluminiowa PA38 gr.12 | 113,5 | kg. | 14,5 |
4.02.09.51.1 | Blacha nierdzewka gr.3 ryflowana | 96 | kg. | 12,5 |
9.31.01.08.1 | Blacha ryflowana OH18N9 grubość 3 mm | 69 | kg. | 12,5 |
9.32.01.01.1 | Blacha St3 gr.25 | 201 | kg. | 2,9 |
9.31.01.07.1 | Blacha St3 gr.6 | 420 | kg. | 2,9 |
1.02.05.07.1 | Kątownik aluminiowy 60x60x6 | 86,48 | kg. | 14,5 |
3.03.05.12.1 | Materiał namiotowy zielony | 112,5 | m2 | 8,5 |
9.50.05.01.1 | PC 4\2 opal reklamowy | 36 | m2 | 20 |
2.05.01.05.1 | Pręt aluminiowy fi 16 A1Z4 | 51,03 | kg. | 14,5 |
9.30.01.07.1 | Pręt walcowany NC10 fi 200 | 90 | kg. | 9,5 |
6.70.01.05.1 | Rura aluminiowa fi 35x5 6082 ( PA-4) | 204,35 | kg. | 14,5 |
3.01.02.09.1 | Rura aluminiowa fi 40x4 6060 (PA38) | 127,47 | kg. | 14,5 |
2.05.01.02.1 | Rura stalowa fi 32x1.5 | 129 | mb. | 3 |
2.05.02.09.1 | Rura stalowa fi 38.5x2 | 101 | mb. | 3 |
1.04.02.01.1 | Rura stalowa fi 45x2 | 131,5 | mb. | 3,5 |
4.78.15.08.1 | SKLEJKA GR.10 HEXA - SZARA | 34,75 | m2 | 35 |
Napisz do nas!
Menu
Kontakt
WAMAT Sp. z o.o.
Podleszany 186
39-300 Mielec
tel. +48 17 58 40 280
fax +48 17 58 40 299
e-mail: wamat@wamat.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – piątek:
od 8:00 do 16:00
Informacje
Najnowsze wpisy